Parafin
Parafinde ürün çeşitliliğimiz ve kalitemiz ile sektörünüz için güvenilir çözümler sunuyoruz.
Parafin Hakkında
Genel itibarıyla ham petrolün rafinerasyonundan yan ürün olarak çıkan parafin; özel tekniklerle saflaştırılıp yağ oranı, donma noktası, rengi ve kokusu iyileştirildikten sonra kullanıma hazır hale getirilir. Genel olarak 45°C ile 72°C donma noktasına ve %1 ile %35 yağ oranı arasında çeşitli özellik ve kristal yapıdaki parafinler, Mercan Kimya tarafından üretilerek müşterilerin kullanımına sunulmaktadır.
Kullanım Alanları
Parafin başta mum sektörü olmak üzere orman, kâğıt, inşaat, tarım, kaplama, fizik tedavi, tıp ve kozmetik sektörlerinde yaygın olarak kullanılan bir malzemedir. Parafinin kimyası gereği su itici ve reaksiyon vermeyen (inert) nitelikte olmasından dolayı, suyun istenmediği ya da olumsuz etkiler oluşturduğu uygulamalarda su itici ajan olarak sıklıkla kullanılmaktadır.
Endüstriyel Kullanım
Mum, kibrit, kâğıt, tekstil, pil, laminasyon, barut, kalem, boya kalemi, polisaj, emaye, kablo, kromaj, hassas döküm, deri, trikotaj, elektronik devre lehimciliği, sunta, yumurta viyolu, beton kalıpçılık ve beton katkı malzemeleri sektörlerinde kullanılmaktadır.
Tıbbi ve Kozmetik
Fizik tedavi, kozmetik, tıp ve patoloji alanlarında ısı tedavisi, izolasyon ve koruyucu kaplama amaçlı kullanılmaktadır.
Özel Dizayn ve AR-GE
Mercan Kimya sürekli araştırmayı, iyileştirmeyi ve geliştirmeyi kendisine amaç edinmiştir. Yenilikçi ve yerleşmiş AR-GE kültürü sayesinde üretmiş olduğu standart parafin ürünlerinin yanı sıra, müşterilerinin isteğine uygun ya da parafin kullanım alanının gereksinimlerine göre karşılıklı iş birliği yapılarak özel parafin dizaynları da yapmaktadır.
Ürün Çeşitlerimiz
MERWAX serisi parafin ürünlerimizin teknik özellikleri
| Ürün Adı | Yağ Oranı (%) | Donma Noktası (°C) | Damlama Noktası (°C) | Penetrasyon | Renk |
|---|---|---|---|---|---|
| MERWAX MRB | 0.8-1.5 | 55-57 | 56-58 | 16-19 | +30 |
| MERWAX A1 | 0.8-1 | 58-60 | 59-61 | 16-20 | +30 |
| MERWAX M | 1-1.5 | 56-58 | 57-59 | 18-22 | +30 |
| MERWAX S1 | 1.5-2 | 54-56 | 55-57 | 20-25 | +30 |
| MERWAX SP | 2-3 | 52-54 | 53-56 | 25-40 | +30 |
| MERWAX MP | 3-5 | 50-52 | 51-53 | 25-30 | +30 |
| MERWAX B1 | 0.8-1 | 50-52 | 51-53 | 16-20 | +30 |
| MERWAX B2 | 1-1.5 | 48-50 | 49-51 | 18-22 | +30 |
| MERWAX B3 | 1.5-2 | 46-48 | 47-49 | 20-25 | +30 |
| MERWAX B4 | 2-3 | 44-46 | 45-47 | 25-40 | +30 |
| MERWAX B5 | 3-5 | 42-44 | 43-45 | 25-30 | +30 |
| MERWAX M1 | 0.8-1 | 60-62 | 61-63 | 20-25 | +27 - +30 |
| MERWAX M2 | 1-1.5 | 58-60 | 59-61 | 20-25 | +27 - +30 |
| MERWAX M3 | 1.5-2 | 56-58 | 57-59 | 20-30 | +27 - +30 |
| MERWAX M4 | 2-3 | 54-56 | 55-57 | 25-30 | +25 - +30 |
| MERWAX M5 | 3-5 | 52-54 | 53-55 | 25-35 | +25 - +30 |
| MERWAX YH1 | 0.8-1 | 74-76 | 75-77 | 20-25 | +25 - 30 |
| MERWAX YH2 | 1-1.5 | 72-74 | 73-75 | 20-25 | +25 - 30 |
| MERWAX YH3 | 1.5-2 | 70-72 | 71-73 | 20-30 | +24 - +28 |
| MERWAX YH4 | 2-3 | 68-70 | 69-71 | 25-30 | +23 - +28 |
| MERWAX YH5 | 3-5 | 66-68 | 67-69 | 25-35 | +23 - +28 |
| MERWAX HH | 15-25 | 60-62 | 61-63 | 50-80 | max. -16 |
| MERWAX HH-I | 25-35 | 60-62 | 61-63 | 60-85 | max. -16 |
| MERWAX BR | 3-5 | 72-74 | 73-75 | 30-50 | max. -16 |
Ürün Hakkında Daha Fazla Bilgi Alın
Parafin ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak veya özel dizayn talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
İletişime Geçin